Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Weitere Infos finden Sie auf der Seite Datenschutzerklärung.
are-office-xya34[at]ddks-fahrschule-arena.at
Allgemeines | |
---|---|
Kurszeiten: | 16:30 - 20:10 Uhr |
Garantieprüfung: | Terminvergabe |
PC-Prüfung | Terminvergabe (amtlicher Lichtbildausweis nötig!) |
Praxis Prüfung: | Terminvergabe Die Prüfung startet am Übungsplatz. (amtlicher Lichtbildausweis nötig!) |
Kursbeginn B | Garantie Prüfung | PC Prüfung | Praxis Prüfung |
---|---|---|---|
Mo, 12.12.2022 | Mi, 14.12.2022 | Di, 20.12.2022 | |
Do, 22.12.2022 XMAS | Mo, 02.01.2023 | Mi, 04.01.2023 | Di, 10.01.2023 |
Mo, 16.01.2023 | Mi, 18.01.2023 | Di, 24.01.2023 | |
Mo, 16.01.2023 | Mo, 30.01.2023 | Mi, 01.02.2023 | Di, 07.02.2023 |
Mo, 13.02.2023 | Mi, 15.02.2023 | Di, 21.02.2023 | |
Do, 16.02.2023 Semesterferien | Mo, 27.02.2023 | Mi, 01.03.2023 | Di, 07.03.2023 |
Mo, 13.03.2023 | Mi, 15.03.2023 | Di, 21.03.2023 | |
Mo, 13.03.2023 | Mo, 27.03.2023 | Mi, 29.03.2023 | Di, 04.04.2023 |
Do, 30.03.2023 Osterferien | Fr. 07.04. und Di, 11.04.2023 | Mi, 12.04.2023 | Di, 18.04.2023 |
Mo, 24.04.2023 | Mi, 26.04.2023 | Di, 02.05.2023 | |
Mo, 24.04.2023 | Mo, 08.05.2023 | Mi, 10.05.2023 | Di, 16.05.2023 |
Mo, 22.05.2023 | Mi, 24.05.2023 | Di, 30.05.2023 | |
Mo, 22.05.2023 | Mo, 12.06.2023 | Mi, 14.06.2023 | Di, 20.06.2023 |
Mo, 12.06.2023 | Mo, 26.06.2023 | Mi, 28.06.2023 | Di, 04.07.2023 |
Mo, 10.07.2023 | Mi, 12.07.2023 | Di, 18.07.2023 | |
Mo, 10.07.2023 Sommer | Mo, 24.07.2023 | Mi, 26.07.2023 | Di, 01.08.2023 |
Mo, 24.07.2023 Sommer | Mo, 07.08.2023 | Mi, 09.08.2023 | Di, 16.08.2023 |
Mo, 07.08.2023 Sommer | Mo, 21.08.2023 | Mi, 23.08.2023 | Di, 29.08.2023 |
Mo, 21.08.2023 Sommer | Mo, 04.09.2023 | Mi, 06.09.2023 | Di, 12.09.2023 |
Mo, 04.09.2023 Sommer | Mo, 18.09.2023 | Mi, 20.09.2023 | Di, 26.09.2023 |
Mo, 02.10.2023 | Mi, 04.10.2023 | Di, 10.10.2023 | |
Mo, 02.10.2023 | Mo, 16.10.2023 | Mi, 18.10.2023 | Di, 24.10.2023 |
Do, 19.10.2023 Herbstferien | Mo, 06.11.2023 | Mi, 08.11.2023 | Di, 14.11.2023 |
Mo, 20.11.2023 | Mi, 22.11.2023 | Di, 28.11.2023 | |
Mo, 20.11.2023 | Mo, 04.12.2023 | Mi, 06.12.2023 | Di, 12.12.2022 |
Mo, 18.12.2023 | Mi, 20.12.2023 | Di, 03.01.2024 | |
Do, 21.12.2023 XMAS | Mo, 08.01.2024 | Mi, 10.01.2024 | Di, 16.01.2024 |
Mopedkursbeginn: | Dauer 1,5 Tage |
---|---|
Achtung: in den Wintermonaten sind keine Moped-Fahrstunden möglich! | |
Kurszeiten: | |
1. Tag | 16:30 - 20:10 Uhr |
2. Tag: | 16:30 - 19:00 Uhr |
Wenn Samstag: | 08:30 - 11:00 Uhr |
Fr, 23.12.2022 und | Di, 27.12.2022 X-Mas |
Di, 17.01.2023 und | Mi, 18.01.2023 |
Fr, 17.02.2023 und | Sa, 18.02.2023 Semesterferien |
Di, 14.03.2023 und | Mi, 15.03.2023 |
Fr, 31.03.2023 und | Sa, 01.04.2023 Osterferien |
Di, 25.04.2023 und | Mi, 26.04.2023 |
Di, 23.05.2023 und | Mi, 24.05.2023 |
Di, 13.06.2023 und | Mi, 14.06.2023 |
Di, 11.07.2023 und | Mi, 12.07.2023 Sommer |
Di, 25.07.2023 und | Mi, 26.07.2023 Sommer |
Di, 08.08.2023 und | Mi, 09.08.2023 Sommer |
Di, 22.08.2023 und | Mi, 23.08.2023 Sommer |
Di, 05.09.2023 und | Mi, 06.09.2023 Sommer |
Di, 03.10.2023 und | Mi, 04.10.2023 |
Fr, 20.10.2023 und | Sa, 21.10.2023 Herbstferien |
Di, 21.11.2023 und | Mi, 22.11.2023 |
Fr, 22.12.2023 und | Sa, 23.12.2023 XMAS |
Inh. Ing. Gerfried Schweinberger
Arena am Waldfeld 7
A-8753 Fohnsdorf
Übungsplatz: Eumigstraße 5, 8753 Fohnsdorf
Tel.: +43 (0) 676 56 20 569
Mail: are-office-xya34[at]ddks-fahrschule-arena.at
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Weitere Infos finden Sie auf der Seite Datenschutzerklärung.